- Statistici școli
- CCD
- Elevi
- Profesori
- Administratori
- Județ
- Servicii
- Detalii
Statistici școli
CCD - Statistici școli
Elevi - Statistici școli
Punctaj
Vizualizări: 50%
Media notelor: 50%
# | Elev | Județ | Oras | Școală | Vizualizări | Media notelor | Punctaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia Muresan | Cluj | Dej | Colegiul National Andrei Muresanu | 1 | 0 | 1 |
2 | Lorena Cincu | Cluj | Dej | Colegiul National Andrei Muresanu | 1 | 0 | 1 |
3 | Petruța-Florina Vaida | Cluj | Dej | Colegiul National Andrei Muresanu | 1 | 0 | 1 |
4 | JESSICA IOAN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 10237 | 0 | 5119 |
5 | IOANA SOCOL | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1092 | 36 | 564 |
6 | IOANA ADAM | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 3294 | 7 | 1651 |
7 | alex _istrate | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 2150 | 0 | 1075 |
8 | ALIN STOIA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 739 | 31 | 385 |
9 | Horia Bazga | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 5764 | 3 | 2884 |
10 | OLIVIA ISTRATE | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 920 | 0 | 460 |
11 | ADRIANA TiRCA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1270 | 42 | 656 |
12 | Monica Boian | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 5459 | 4 | 2732 |
13 | PAULA JELER | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 751 | 0 | 376 |
14 | OVIDIU TURCU | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 787 | 35 | 411 |
15 | DAVID BOIER | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 465 | 3 | 234 |
16 | Ariana Lulea | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 9109 | 0 | 4555 |
17 | CSABA VERES | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 174 | 19 | 97 |
18 | DORIN BUCSANU | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 644 | 4 | 324 |
19 | TANIA MARGINEAN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 701 | 0 | 351 |
20 | SEBASTIAN ALMASAN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 549 | 0 | 275 |
21 | PAULA CALDARAR | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 997 | 0 | 499 |
22 | FLAVIA MUNTEAN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 6842 | 0 | 3421 |
23 | SEBASTIAN BALASOIU | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 398 | 5 | 202 |
24 | IOAN CRISMARIU | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 646 | 3 | 325 |
25 | Alexandra Oltean | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 753 | 0 | 377 |
26 | SEBASTIAN BARAC | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 592 | 4 | 298 |
27 | Maria Datcu | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1357 | 4 | 681 |
28 | SIDONIA PETER | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 848 | 0 | 424 |
29 | ALEXANDRU BORZA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 649 | 4 | 327 |
30 | ROXANA ENCEA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 4375 | 0 | 2188 |
31 | CALIN PLAIAS | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 5061 | 0 | 2531 |
32 | ANGELA CHIVEREANU | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 6698 | 3 | 3351 |
33 | LARISA FRATILA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 3827 | 2 | 1915 |
34 | MARA POPA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 875 | 0 | 438 |
35 | MIHAI CiMPEAN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 275 | 2 | 139 |
36 | IOANA GIRNOD | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 784 | 2 | 393 |
37 | ALEXA SALCUDEAN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 945 | 0 | 473 |
38 | EUSEBIU CORDEA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1037 | 2 | 520 |
39 | Jesica Hampu | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1148 | 4 | 576 |
40 | ALEXANDRA VESCAN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 606 | 0 | 303 |
41 | RAZVAN CRACIUN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 399 | 2 | 201 |
42 | FRANCISCA IENEI | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 5906 | 0 | 2953 |
43 | DAVID BELU | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1313 | 7 | 660 |
44 | ANDREI DAMEAN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 438 | 5 | 222 |
45 | PAUL IGNAT | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 672 | 5 | 339 |
46 | ARPAD BIRO | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 546 | 12 | 279 |
47 | STEFANIA DIACU | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 411 | 0 | 206 |
48 | ALEXANDRA KOLMAN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1000 | 2 | 501 |
49 | Andrei Birsan | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1140 | 30 | 585 |
50 | MATHIAS GHERASIM | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 698 | 2 | 350 |
51 | RALUCA LAPADAT | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1328 | 3 | 666 |
52 | EMANUEL BOCICOR | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1998 | 32 | 1015 |
53 | PETRU GOAGE | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 488 | 4 | 246 |
54 | RAISA MAN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 3557 | 1 | 1779 |
55 | NORBERT BRASOVEAN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 935 | 21 | 478 |
56 | ALEXANDRU GOGA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 875 | 4 | 440 |
57 | IULIAN MARES | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 6163 | 3 | 3083 |
58 | ANDREEA COLDEA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 706 | 31 | 369 |
59 | VICTOR GRIGORIU | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 589 | 5 | 297 |
60 | Iulia Muntean | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 4178 | 3 | 2091 |
61 | DIANA COMNAC | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1678 | 23 | 851 |
62 | LIVIU HiNSA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 444 | 0 | 222 |
63 | IONELA MURESAN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 755 | 3 | 379 |
64 | ADRIAN COMSA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 988 | 29 | 509 |
65 | Izabella Komșa | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 699 | 17 | 358 |
66 | LEVENTE NAGY | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1598 | 3 | 801 |
67 | CASIAN CONSTANTIN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 847 | 34 | 441 |
68 | MARIO LAZAR | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 368 | 0 | 184 |
69 | DENNIS PAMFILIE | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1076 | 4 | 540 |
70 | MARIO COSTACHE | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 439 | 17 | 228 |
71 | EVELIN MATEFI | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 476 | 2 | 239 |
72 | ALEXIA PUIA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 676 | 0 | 338 |
73 | ALEXANDRA DUMA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1156 | 6 | 581 |
74 | OVIDIU MUNTEAN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 529 | 5 | 267 |
75 | TEODORA SICOE | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 769 | 3 | 386 |
76 | ADRIAN GABOR | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 663 | 15 | 339 |
77 | SEBASTIAN MUNTEAN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 532 | 5 | 269 |
78 | ALEXANDRA SPATARU | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 575 | 6 | 291 |
79 | Ștefania GLIGOR | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1414 | 25 | 720 |
80 | LIVIU PEREAT | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 8010 | 35 | 4023 |
81 | OANA TIMPAU | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1073 | 3 | 538 |
82 | DARA KABAI | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 564 | 7 | 286 |
83 | CALIN PINTEA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 553 | 3 | 278 |
84 | ADINA TUDOR | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 993 | 4 | 499 |
85 | RAUL KOPPAN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 642 | 4 | 323 |
86 | MARIAN POPA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 536 | 1 | 269 |
87 | GEORGIANA TUFA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 2355 | 2 | 1179 |
88 | ALEXANDRU KYRALY | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 751 | 14 | 383 |
89 | ROMAN SUCIU | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 412 | 0 | 206 |
90 | ANDREIA TUTOVAN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 4897 | 4 | 2451 |
91 | ALIN LESCA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 372 | 5 | 189 |
92 | BOGDAN SUTEU | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 555 | 5 | 280 |
93 | ANDREEA BACILA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 2606 | 0 | 1303 |
94 | TEODOR LUNCA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1179 | 9 | 594 |
95 | ERIK SZOCACI | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 251 | 2 | 127 |
96 | MARIA BOIAN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 6050 | 0 | 3025 |
97 | ANDREEA MICU | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 2037 | 25 | 1031 |
98 | DARIUS BABOTAN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 12 | 0 | 6 |
99 | ALISA BOILA | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 3439 | 0 | 1720 |
100 | GABRIELA MUNTEAN | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1443 | 24 | 734 |
Profesori - Statistici școli
Punctaj
Vizualizări: 25%
Editări: 25%
Adăugări: 50%
# | Profesor | Județ | Oras | Școală | Vizualizări | Editări | Adăugări | Punctaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simona Sima | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1861 | 291 | 146 | 611 |
2 | Monica Stamate | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 2014 | 369 | 108 | 650 |
3 | Petru Purcariu | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 722 | 118 | 93 | 257 |
4 | Monica Mot | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 2981 | 839 | 318 | 1114 |
5 | Maria Doca | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 5821 | 1535 | 488 | 2083 |
6 | AnaMaria Agirbiceanu | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 176 | 10 | 8 | 51 |
7 | Flavius Andreica | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 223 | 11 | 7 | 62 |
8 | Corina Tulea | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 278 | 55 | 35 | 101 |
9 | Claudiu Simon | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 151 | 15 | 8 | 46 |
10 | Alina Boian | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 888 | 205 | 110 | 328 |
11 | Ioana Hudea | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 769 | 110 | 60 | 250 |
12 | Elena Roman | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 2493 | 133 | 76 | 695 |
13 | Simona Preotu | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 2184 | 338 | 212 | 737 |
14 | Loredana Voicea-Mihaela | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 7919 | 842 | 249 | 2315 |
15 | Mihai Chiriac | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 631 | 225 | 151 | 290 |
16 | Mirela Maior | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 596 | 76 | 35 | 186 |
17 | George Stamate | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1722 | 272 | 178 | 588 |
18 | Diana Streza | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1059 | 228 | 94 | 369 |
19 | Gabriela Florea | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 15192 | 3762 | 732 | 5105 |
20 | Alexandru Nicula | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 568 | 41 | 29 | 167 |
21 | Delia Duma | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 3268 | 245 | 150 | 953 |
22 | Miredda Campean | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 6713 | 1504 | 539 | 2324 |
23 | Isabella Sandu | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 302 | 31 | 17 | 92 |
24 | Cristian Vasiliu | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 887 | 178 | 101 | 317 |
25 | Ioana Bontida | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1402 | 202 | 97 | 450 |
26 | Anisoara Inache | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 578 | 35 | 29 | 168 |
27 | Constantin Schiau | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 729 | 138 | 76 | 255 |
28 | Laura Solomon | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 3378 | 376 | 105 | 991 |
29 | Georgeta Zanfirescu | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1018 | 192 | 106 | 356 |
30 | Iulia Marginean | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 929 | 136 | 119 | 326 |
31 | Cristina Cotor | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 662 | 73 | 54 | 211 |
32 | Diana Georgescu | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 218 | 19 | 11 | 65 |
33 | Valeriu Tita | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 103 | 15 | 3 | 31 |
34 | Anca Parau | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 8 | 0 | 0 | 2 |
35 | Daniel Scorobet | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 410 | 34 | 21 | 122 |
36 | Adela Barbat | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 721 | 220 | 106 | 288 |
37 | Alina Hategan | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 797 | 106 | 86 | 269 |
38 | Lenuta Moldovan | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 4298 | 243 | 157 | 1214 |
39 | NICOLAE SAS | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 58 | 6 | 2 | 17 |
40 | Viorica Vincze | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 2118 | 411 | 272 | 768 |
41 | Ioan Chindea | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 915 | 118 | 77 | 297 |
42 | Aura Lapadat | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 2711 | 464 | 201 | 894 |
43 | Olesea Slivca | Orhei | Oraș Orhei | Institutia Publica Liceul Teoretic I.L. Caragiale, or. Orhei | 8901 | 296 | 139 | 2369 |
44 | Ion Bodean | Chișinău | Municipiu Chișinău | I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, or. Chișinău, Republica Moldova | 13 | 2 | 2 | 5 |
45 | Cristina Garabajiu | Chișinău | Municipiu Chișinău | I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, or. Chișinău, Republica Moldova | 21 | 5 | 2 | 8 |
46 | Ludmila Hanganu | Chișinău | Municipiu Chișinău | I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, or. Chișinău, Republica Moldova | 243 | 49 | 4 | 75 |
47 | Elena Gabur | Chișinău | Municipiu Chișinău | I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, or. Chișinău, Republica Moldova | 11 | 4 | 2 | 5 |
48 | Natalia Iavorschi | Chișinău | Municipiu Chișinău | I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, or. Chișinău, Republica Moldova | 14 | 4 | 2 | 6 |
49 | Clichici Cristina | Chișinău | Municipiu Chișinău | I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, or. Chișinău, Republica Moldova | 12 | 4 | 2 | 5 |
50 | marta cristal | Chișinău | Municipiu Chișinău | I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, or. Chișinău, Republica Moldova | 9 | 0 | 0 | 2 |
51 | Elena Berindeie | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 2711 | 285 | 209 | 854 |
52 | CRISTINA MAILAT | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 96 | 3 | 2 | 26 |
53 | ALINA SĂLĂGEAN -MIHEŢIU | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 2334 | 446 | 160 | 775 |
54 | Claudia Duma | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 2915 | 377 | 290 | 968 |
55 | Margareta Burz | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 1447 | 148 | 101 | 449 |
56 | GICA MARDARE | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 133 | 7 | 5 | 38 |
57 | Natalia Mihaela Narița | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 176 | 67 | 44 | 83 |
58 | ANDA FILIP | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 98 | 12 | 10 | 33 |
59 | Adina Cîra | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 36 | 0 | 0 | 9 |
60 | Alexandru Selyem | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 1916 | 284 | 163 | 632 |
61 | SIMONA BONCUŢIU | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 194 | 32 | 31 | 72 |
62 | ADRIANA BARBU | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 30 | 0 | 0 | 8 |
63 | ADINA ONET | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 125 | 18 | 8 | 40 |
64 | Marius Buzgariu | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 32 | 6 | 4 | 12 |
65 | Roxana Bodea | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 1259 | 397 | 308 | 568 |
66 | Monica Borteș | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 895 | 286 | 178 | 384 |
67 | Ioana Monica Sturza | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 51 | 14 | 9 | 21 |
68 | LIVIA BONCUŢ | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 525 | 61 | 40 | 167 |
69 | ADELA BISTRAIE | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 939 | 167 | 117 | 335 |
70 | Elena Mateş | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 3292 | 181 | 127 | 932 |
71 | LIVIU ONEŢ | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 1049 | 65 | 62 | 310 |
72 | Mirela Alina Popa | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 666 | 136 | 74 | 238 |
73 | DIANA Stan | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 74 | 1 | 0 | 19 |
74 | Anca Cecilia Potinteu | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 1036 | 121 | 97 | 338 |
75 | Sanda Maria Bold | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 66 | 9 | 5 | 21 |
76 | ELENA BOBAR | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 110 | 3 | 0 | 28 |
77 | EMILIAN PETREA | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 32 | 0 | 0 | 8 |
78 | Dumitru Buzgariu | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 86 | 24 | 14 | 35 |
79 | Nicolae Virgil Berindeie | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 1269 | 97 | 60 | 372 |
80 | Liana Ciorea | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 200 | 42 | 21 | 71 |
81 | RAMONA ARTENE | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 130 | 23 | 22 | 49 |
82 | Cristina Mucea | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 2582 | 842 | 141 | 927 |
83 | ANAMARIA CULDA | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 2500 | 63 | 34 | 658 |
84 | Elena Ioana Danciu | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 6 | 0 | 0 | 2 |
85 | NICOLAE CORCHES | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 380 | 50 | 29 | 122 |
86 | HORIA BARBU | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 7575 | 1261 | 179 | 2299 |
87 | GELU MUNTEA | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 167 | 13 | 0 | 45 |
88 | Flaviu Buzgariu | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 91 | 18 | 10 | 32 |
89 | nico berche | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 38 | 2 | 2 | 11 |
90 | Alexandru Anghel | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 196 | 34 | 19 | 67 |
91 | Dana sarac | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 176 | 0 | 0 | 44 |
92 | Simona-Ileana Crasnic | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 315 | 49 | 27 | 105 |
93 | Emanuela Gaica | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 885 | 171 | 109 | 319 |
94 | Marinela Joldea | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 53 | 12 | 9 | 21 |
95 | Adina Popute | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 655 | 344 | 289 | 394 |
96 | Ana Carla Bodea | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 3033 | 532 | 255 | 1019 |
97 | Liana Cristea | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 245 | 84 | 79 | 122 |
98 | Laura Fulger | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 2901 | 567 | 190 | 962 |
99 | Renata Capota | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 1437 | 163 | 119 | 460 |
100 | Simona Cugerean | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 147 | 33 | 23 | 57 |
Administratori - Statistici școli
Punctaj
Vizualizări: 25%
Editări: 25%
Adăugări: 50%
# | Administrator | Județ | Oras | Școală | Vizualizări | Editări | Adăugări | Punctaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anisoara-Mihaela Ciocan | Galați | Galați | Scoala Gimnaziala Grigore Moisil, Localitatea Galati | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Elena TANASE | Prahova | Vălenii de Munte | Liceul Tehnologic Agromontan Romeo Constantinescu, Orașul Vălenii De Munte | 43 | 4 | 1 | 12 |
3 | Tatiana Balan | Prahova | Vălenii de Munte | Liceul Tehnologic Agromontan Romeo Constantinescu, Orașul Vălenii De Munte | 155 | 108 | 5 | 68 |
4 | Afrodita Timofti | Bacău | Bacău | Colegiul Național Vasile Alecsandri Bacau | 40 | 23 | 0 | 16 |
5 | Admin-Nora Codruta Curta | Cluj | Cluj-Napoca | Liceul Tehnologic "Alexandru Borza" Cluj-Napoca | 2056 | 817 | 215 | 826 |
6 | Loredana Vancia | Cluj | Dej | Colegiul National Andrei Muresanu | 91 | 0 | 0 | 23 |
7 | Paul Neag | Cluj | Dej | Colegiul National Andrei Muresanu | 3225 | 2391 | 24 | 1417 |
8 | Crina Lavinia Mihut | Arad | Andrei Șaguna | Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Andrei Șaguna | 287 | 1 | 0 | 72 |
9 | Roxana Salanta | Cluj | Cluj-Napoca | Liceul De Arte Vizuale Romulus Ladea Cluj-Napoca | 497 | 241 | 169 | 269 |
10 | Gavril Rodica | Botoșani | Botoșani | Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Botoșani | 369 | 156 | 8 | 135 |
11 | Diana Arghire | Bacău | Onești | Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi | 365 | 0 | 0 | 91 |
12 | SIMONA ALDEA | Hunedoara | Orăștie | Colegiul Național Aurel Vlaicu | 200 | 0 | 0 | 50 |
13 | Anca Parau | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 30043 | 17084 | 714 | 12139 |
14 | Dan Ciuciu | Arad | Arad | Colegiul Economic Arad | 281 | 0 | 0 | 71 |
15 | Adriana PETROVICI | Arad | Arad | Colegiul Economic Arad | 2579 | 1514 | 0 | 1024 |
16 | Mirabela Calmiciuc | Dâmbovița | Buciumeni | Școala Gimnazială Buciumeni | 2 | 0 | 0 | 1 |
