- Statistici școli
- CCD
- Elevi
- Profesori
- Administratori
- Județ
- Servicii
- Detalii
Statistici școli
CCD - Statistici școli
Elevi - Statistici școli
Punctaj
Vizualizări: 50%
Media notelor: 50%
# | Elev | Județ | Oras | Școală | Vizualizări | Media notelor | Punctaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANAMARIA TODOR | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 1 | 0 | 1 |
2 | florin plesa | Argeș | Costești | Liceul Tehnologic Costești | 2 | 0 | 1 |
3 | FLORIN CONSTANTIN STOICA | Argeș | Pitești | liceultehnologicdaciapitesti.reteauaedu.ro | 1 | 0 | 1 |
4 | OCTAVIAN SANDU | Argeș | Pitești | liceultehnologicdaciapitesti.reteauaedu.ro | 1 | 0 | 1 |
5 | Porosnicu Manuela | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 1 | 0 | 1 |
6 | Gabi Calinescu | Argeș | Pitești | liceultehnologicdaciapitesti.reteauaedu.ro | 1 | 0 | 1 |
7 | cosmin neacsu | Argeș | Pitești | liceultehnologicdaciapitesti.reteauaedu.ro | 1 | 0 | 1 |
8 | Alexandru Mladin | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 1 | 0 | 1 |
9 | Tiberiu Stoica | Constanța | Medgidia | LTNB | 2 | 0 | 1 |
10 | MĂDĂLINA ȘTEFANIA GHENEA | Argeș | Pitești | liceultehnologicdaciapitesti.reteauaedu.ro | 1 | 0 | 1 |
11 | Bianca Miclea | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 2 | 0 | 1 |
12 | Casian Hălăngău | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 1 | 0 | 1 |
13 | RALUCA MICULA | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 1 | 0 | 1 |
14 | ION FLORIN FURNICĂ | Argeș | Pitești | liceultehnologicdaciapitesti.reteauaedu.ro | 1 | 0 | 1 |
15 | Paula Donici | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 1 | 0 | 1 |
16 | Attila Gubacsik | Arad | Arad | „Henri Coandă” Arad | 1 | 0 | 1 |
17 | Ovidiu Morariu | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 2 | 0 | 1 |
18 | Andra Stefan | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 1 | 0 | 1 |
19 | Stefan Gherman | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 1 | 0 | 1 |
20 | Bianca Rus | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 1 | 0 | 1 |
21 | Elisa Tăbăcar | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 2 | 0 | 1 |
22 | MIHAI CIMPEANU | Argeș | Pitești | liceultehnologicdaciapitesti.reteauaedu.ro | 1 | 0 | 1 |
23 | Filippo Pagotto | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 1 | 0 | 1 |
24 | CONSTANTIN CINTACIOIU | Argeș | Pitești | liceultehnologicdaciapitesti.reteauaedu.ro | 1 | 0 | 1 |
25 | Briana Biszak | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 2 | 0 | 1 |
26 | VIOREL COMANESCU | Argeș | Pitești | liceultehnologicdaciapitesti.reteauaedu.ro | 2 | 0 | 1 |
27 | Patricia-Alexandra Căpitan | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 1 | 0 | 1 |
28 | Gazdac Raul | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 2 | 0 | 1 |
29 | Denisa Amira David | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 2 | 0 | 1 |
30 | Cristian Panda | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 1 | 0 | 1 |
31 | ELA DICU | Argeș | Pitești | liceultehnologicdaciapitesti.reteauaedu.ro | 1 | 0 | 1 |
32 | Mara Violeta Stamate | Galați | Galați | Colegiul Economic "Virgil Madgearu" | 2 | 0 | 1 |
33 | Oana Rosca | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 2 | 0 | 1 |
34 | Munteanu Leonard | Galați | Galați | Colegiul Economic "Virgil Madgearu" | 1 | 0 | 1 |
35 | Alessia Isafi | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 1 | 0 | 1 |
36 | Tudor Ianchis | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 2 | 0 | 1 |
37 | Denis Ispas | Galați | Galați | Colegiul Economic "Virgil Madgearu" | 1 | 0 | 1 |
38 | Tudor Pîrv | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 2 | 0 | 1 |
39 | Marina Sandu | Galați | Galați | Colegiul Economic "Virgil Madgearu" | 1 | 0 | 1 |
40 | Lorena Aftene | Galați | Galați | Colegiul Economic "Virgil Madgearu" | 1 | 0 | 1 |
41 | Monica Stanca | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 2 | 0 | 1 |
42 | Madalin Banu | Galați | Galați | Colegiul Economic "Virgil Madgearu" | 1 | 0 | 1 |
43 | Cosmina Ilie | Galați | Galați | Colegiul Economic "Virgil Madgearu" | 1 | 0 | 1 |
44 | Florina Simona Bulea | Arad | Arad | „Henri Coandă” Arad | 1 | 0 | 1 |
45 | roxana oanca | Galați | Galați | Colegiul Economic "Virgil Madgearu" | 1 | 0 | 1 |
46 | Nicoleta Geana | Galați | Galați | Colegiul Economic "Virgil Madgearu" | 2 | 0 | 1 |
47 | Roxana Nicola Bararu | Galați | Galați | Colegiul Economic "Virgil Madgearu" | 1 | 0 | 1 |
48 | Solomon Andrei | Mureș | Sighișoara | Liceul Teoretic "Joseph Haltrich" din Sighișoara | 1 | 0 | 1 |
49 | Pavel Farsang | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 1 | 0 | 1 |
50 | Mădălina Iancu | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 1 | 0 | 1 |
51 | Roxana Iov | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 1 | 0 | 1 |
52 | Alexandra Kovacs | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 1 | 0 | 1 |
53 | Denisa Mateoc | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 1 | 0 | 1 |
54 | Mihaela Rus | Arad | Arad | „Henri Coandă” Arad | 1 | 0 | 1 |
55 | Rebeca Duma | Bacău | Răcăciuni | Scoala Gimnaziala Racaciuni | 2 | 0 | 1 |
56 | Gigi Moldoveanu | Argeș | Costești | Liceul Tehnologic Costești | 2 | 0 | 1 |
57 | Mariana Serac | Arad | Arad | „Henri Coandă” Arad | 2 | 0 | 1 |
58 | Ionut Catalin Tudor | Argeș | Costești | Liceul Tehnologic Costești | 1 | 0 | 1 |
59 | Ștefania Popescu | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 1 | 0 | 1 |
60 | tecar andreea | Timiș | Timișoara | Liceul Teoretic Vlad Tepes Mun.Timisoara | 2 | 0 | 1 |
61 | Andrei Raț | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 1 | 0 | 1 |
62 | Robert Nemeth | Arad | Arad | „Henri Coandă” Arad | 2 | 0 | 1 |
63 | Giulia Borsan | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 2 | 0 | 1 |
64 | Denisa Ion | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 1 | 0 | 1 |
65 | Gabriel Iovu | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 2 | 0 | 1 |
66 | Ilcu Mara | Constanța | Medgidia | LTNB | 2 | 0 | 1 |
67 | Giulia Farcaș | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 1 | 0 | 1 |
68 | RAUL CHIRIŢĂ | Neamț | Roman | Colegiul Tehnic Petru Poni, Municipiul Roman | 2 | 0 | 1 |
69 | RĂZVAN DÎSCĂ | Neamț | Roman | Colegiul Tehnic Petru Poni, Municipiul Roman | 1 | 0 | 1 |
70 | Elena Protopopescu | Galați | Galați | Colegiul Economic "Virgil Madgearu" | 1 | 0 | 1 |
71 | vasilica constanda | Ialomița | Slobozia | Liceul De Arte Ionel Perlea Slobozia | 2 | 0 | 1 |
72 | ANDREI PETREA | Neamț | Roman | Colegiul Tehnic Petru Poni, Municipiul Roman | 2 | 0 | 1 |
73 | Adina Mihaela Rotaru | Tulcea | Tulcea | Colegiul Economic Delta Dunării Tulcea | 1 | 0 | 1 |
74 | FLORIN MIHĂILĂ | Neamț | Roman | Colegiul Tehnic Petru Poni, Municipiul Roman | 2 | 0 | 1 |
75 | Anişoara Costea | Botoșani | Dobârceni | Scoala Gimnaziala Nr.1 Dobirceni | 1 | 0 | 1 |
76 | Anamaria Pascaru | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 1 | 0 | 1 |
77 | Sebastian Hazota | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 2 | 0 | 1 |
78 | Asztrid Peterfi | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 1 | 0 | 1 |
79 | oana fundacescu | Neamț | Roman | Colegiul Tehnic Miron Costin, Municipiul Roman | 2 | 0 | 1 |
80 | Cristian-Florin Păsat | Tulcea | Tulcea | 2 | 0 | 1 | |
81 | David Pralea | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 1 | 0 | 1 |
82 | CRISTIAN TOADER | Neamț | Roman | Colegiul Tehnic Petru Poni, Municipiul Roman | 1 | 0 | 1 |
83 | Valentin Văleanu | Tulcea | Tulcea | 1 | 0 | 1 | |
84 | Lea Gherman | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 2 | 0 | 1 |
85 | Maftei Andrei Darius | Timiș | Timișoara | Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Mun.Timisoara | 2 | 0 | 1 |
86 | MĂDĂLINA CRISTINA BOCŞAN | Bihor | Marghita | Liceul Tehnologic „Horea” din Marghita | 1 | 0 | 1 |
87 | Andreea Soimosan | Timiș | Timișoara | Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Mun.Timisoara | 1 | 0 | 1 |
88 | MIHAI LAZAR | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 1 | 0 | 1 |
89 | Angelina Statberger | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 1 | 0 | 1 |
90 | dan mester | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 2 | 0 | 1 |
91 | Alexio Tarziu | Timiș | Timișoara | Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Mun.Timisoara | 2 | 0 | 1 |
92 | Antonia Muresan | Cluj | Dej | Colegiul National Andrei Muresanu | 1 | 0 | 1 |
93 | Rebeca Laslau | Bacău | Răcăciuni | Scoala Gimnaziala Racaciuni | 2 | 0 | 1 |
94 | Gabriel-Cosmin-Marius Dragomir | Timiș | Timișoara | Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Mun.Timisoara | 2 | 0 | 1 |
95 | Mirela Șofran | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 1 | 0 | 1 |
96 | Cornel Opşitar | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 2 | 0 | 1 |
97 | Lorena Cincu | Cluj | Dej | Colegiul National Andrei Muresanu | 1 | 0 | 1 |
98 | Petruța-Florina Vaida | Cluj | Dej | Colegiul National Andrei Muresanu | 1 | 0 | 1 |
99 | Adelina Mar | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 1 | 0 | 1 |
100 | bosmaga andrei | Galați | Galați | Colegiul Economic "Virgil Madgearu" | 2 | 0 | 1 |
Profesori - Statistici școli
Punctaj
Vizualizări: 25%
Editări: 25%
Adăugări: 50%
# | Profesor | Județ | Oras | Școală | Vizualizări | Editări | Adăugări | Punctaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | noemi nemethi | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 5 | 0 | 0 | 1 |
2 | Petruta Alexe | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
3 | Alina-Elena Aprotosoaie | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
4 | ILIE CLAUDIA | Constanța | Medgidia | LTNB | 4 | 0 | 0 | 1 |
5 | Corina David | Neamț | Bozieni | Școala Gimnazială, Comuna Bozieni | 4 | 1 | 0 | 1 |
6 | gabriel popa | Arad | Arad | Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Arad | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | Gabriela Boran | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
8 | Violeta-Gabriela Coca | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
9 | Mariana Cozma | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
10 | Cristina Grecu | Timiș | Timișoara | Liceul Teoretic Vlad Tepes Mun.Timisoara | 2 | 0 | 0 | 1 |
11 | Anisoara Suta | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
12 | Simona-Lucia Cobe | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 5 | 0 | 0 | 1 |
13 | Alina Mihaela Țutu | Neamț | Bozieni | Școala Gimnazială, Comuna Bozieni | 2 | 0 | 0 | 1 |
14 | Sorina Olaru | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
15 | Mădălina Dumitruț | Neamț | Bozieni | Școala Gimnazială, Comuna Bozieni | 3 | 1 | 0 | 1 |
16 | Dida-Cristina Isaia | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
17 | Adrian - Ioan Hanțiu | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 3 | 0 | 0 | 1 |
18 | Angelica Ungureanu | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
19 | Petronia Moraru | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
20 | Georgescu Dumitru | Argeș | Câmpulung | Colegiul Național Dinicu Golescu Câmpulung | 2 | 0 | 0 | 1 |
21 | Bolbotină Alexandru | Timiș | Mașloc | Scoala Gimnaziala Com.Masloc | 5 | 0 | 0 | 1 |
22 | ALEXANDRU BISTRAN | Bihor | Marghita | Liceul Tehnologic „Horea” din Marghita | 4 | 0 | 0 | 1 |
23 | Mihai Lazar | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
24 | Ghiulnar Bechir | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
25 | Elena Babjuc | Neamț | Bozieni | Școala Gimnazială, Comuna Bozieni | 2 | 1 | 0 | 1 |
26 | Valerica Leica | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
27 | Ramona Humeniuc | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
28 | Sandu Vasile | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 2 | 0 | 0 | 1 |
29 | Florentina Wlatzlawek | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
30 | Olimpius Istrate | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
31 | mardarescu catalina | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 5 | 0 | 0 | 1 |
32 | Cristina-Janina Rotaru | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
33 | Corina Vilcu | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
34 | Jana Gutu | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
35 | Vasilica Constanda | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
36 | Eugen Popescu | Dolj | Craiova | Colegiul "Stefan Odobleja" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
37 | Alice Boariu-Nistor | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 2 | 0 | 0 | 1 |
38 | Raluca Dobre | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 3 | 0 | 0 | 1 |
39 | Anda-Claudia Chis | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
40 | Arabela-Adriana Branza | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
41 | Angela Parvulascu | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
42 | sorin hategan | Hunedoara | Petroșani | Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroșani | 2 | 1 | 0 | 1 |
43 | Geanina Chirila | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
44 | Mihaela Radef | Galați | Galați | Liceul Teoretic Dunarea, Localitatea Galati | 2 | 0 | 0 | 1 |
45 | Elena-Livia Florean | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
46 | Violeta Nistor | Neamț | Bozieni | Școala Gimnazială, Comuna Bozieni | 3 | 0 | 0 | 1 |
47 | nicu gale | Arad | Arad | Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Arad | 2 | 0 | 0 | 1 |
48 | Claudia Argeanu | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
49 | Elisabeta Florean | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
50 | Ioana Palaguta Gheorghita | Timiș | Timișoara | Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Mun.Timisoara | 2 | 0 | 0 | 1 |
51 | Niculina Ilie | Argeș | Costești | Liceul Tehnologic Costești | 5 | 0 | 0 | 1 |
52 | Cristina Oprean | Hunedoara | Deva | Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva | 5 | 0 | 0 | 1 |
53 | Gabriela Grosseck | Ialomița | Slobozia | Liceul De Arte Ionel Perlea Slobozia | 2 | 1 | 0 | 1 |
54 | Mihaela-Sanda Tureatca | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
55 | Adina Hartau | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 2 | 0 | 0 | 1 |
56 | Gianina Mocanu | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 2 | 0 | 0 | 1 |
57 | Sorina Coman | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
58 | Agenna-Nicoleta Ionescu-Mazilu | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
59 | Amalia Liana Ciorba | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 4 | 0 | 0 | 1 |
60 | Marius Lazea | Arad | Arad | Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad | 4 | 0 | 0 | 1 |
61 | Stefania Craciunoiu | Dolj | Craiova | Colegiul "Stefan Odobleja" din Craiova | 2 | 0 | 0 | 1 |
62 | Carmen Rotaru | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
63 | Covrig Costica | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 2 | 0 | 0 | 1 |
64 | Florea Stângă | Arad | Arad | „Henri Coandă” Arad | 5 | 0 | 0 | 1 |
65 | Elena Vasilache | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
66 | Nicolae Ivanus | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
67 | Dacian Nan | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad | 4 | 0 | 0 | 1 |
68 | Liliana Oprea | Neamț | Bozieni | Școala Gimnazială, Comuna Bozieni | 4 | 1 | 0 | 1 |
69 | Felix Godeanu | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
70 | Magdalena-Claudia Uleia | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 5 | 0 | 0 | 1 |
71 | Marian Tirpescu | Iași | Pașcani | Liceul Teoretic "Miron Costin" din Pașcani | 5 | 0 | 0 | 1 |
72 | Emilia Vințan | Hunedoara | Deva | Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva | 7 | 0 | 0 | 2 |
73 | Carmen D Cosman | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 8 | 1 | 0 | 2 |
74 | Alina Nistor | Mureș | Sighișoara | Liceul Teoretic "Joseph Haltrich" din Sighișoara | 8 | 0 | 0 | 2 |
75 | Zana Zaharia | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 7 | 1 | 0 | 2 |
76 | Diriginte Radu | Bacău | Răcăciuni | Scoala Gimnaziala Racaciuni | 8 | 0 | 0 | 2 |
77 | Gabriela Velimirovici | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 6 | 0 | 0 | 2 |
78 | ELENA GRIGORAS | Brașov | Brașov | Colegiul Nicolae Titulescu Brașov | 9 | 0 | 0 | 2 |
79 | Ionut Bobu | Neamț | Bozieni | Școala Gimnazială, Comuna Bozieni | 6 | 0 | 0 | 2 |
80 | Elisabeta Maria Clepe | Arad | Arad | „Henri Coandă” Arad | 8 | 0 | 0 | 2 |
81 | Mioara Paun | Neamț | Roman | Grădinița Melchisedec din Roman, Neamț | 8 | 1 | 0 | 2 |
82 | ZENOVIA RADULESCU | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 9 | 0 | 0 | 2 |
83 | Doina Stroe | Tulcea | Tulcea | 6 | 1 | 0 | 2 | |
84 | Alina Cioban | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 6 | 0 | 0 | 2 |
85 | Ștefan Poka | Iași | Pașcani | Liceul Teoretic "Miron Costin" din Pașcani | 9 | 0 | 0 | 2 |
86 | Alexandra Zamfir | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 8 | 1 | 0 | 2 |
87 | Anca-Ronita Banca | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 6 | 0 | 0 | 2 |
88 | Cristina Veronica Pătrașcu | Hunedoara | Deva | Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva | 6 | 0 | 0 | 2 |
89 | Luana-Iuliana Giuhat | Hunedoara | Deva | Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva | 6 | 0 | 0 | 2 |
90 | Camelia Luminita Anghel | Buzău | Buzău | Liceul Tehnologic De Meserii Și Servicii Municipiul Buzău | 8 | 1 | 0 | 2 |
91 | Daniela Catana | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 7 | 0 | 0 | 2 |
92 | Anca Parau | Sibiu | Mediaș | Liceul Teoretic Axente Sever Medias | 8 | 0 | 0 | 2 |
93 | Alexandru-Radu Bădoi | Hunedoara | Deva | Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva | 7 | 0 | 0 | 2 |
94 | Corina Boieru | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 6 | 0 | 0 | 2 |
95 | Nicoleta Haiman | Tulcea | Tulcea | 8 | 0 | 0 | 2 | |
96 | Traian Timar | Bihor | Marghita | Liceul Tehnologic „Horea” din Marghita | 9 | 0 | 0 | 2 |
97 | Doina Lașiță | Hunedoara | Deva | Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva | 9 | 0 | 0 | 2 |
98 | marta cristal | Chișinău | Municipiu Chișinău | I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, or. Chișinău, Republica Moldova | 9 | 0 | 0 | 2 |
99 | Marinela-Lacramioara Cazangiu | Dolj | Craiova | Scola Gimnazială "Ion Tuculescu" din Craiova | 6 | 0 | 0 | 2 |
100 | Elena Ioana Danciu | Alba | Câmpeni | Colegiul Naţional "Avram Iancu" Cîmpeni | 6 | 0 | 0 | 2 |
Administratori - Statistici școli
Punctaj
Vizualizări: 25%
Editări: 25%
Adăugări: 50%
# | Administrator | Județ | Oras | Școală | Vizualizări | Editări | Adăugări | Punctaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ion Lazarescu | Timiș | Curtea | Scoala Gimnaziala Com.Curtea | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | Cristina Tcacenco | Galați | Schela | Scoala Gimnaziala Lascar Catargiu, Comuna Schela | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | Cerasela Preda | Olt | Vădăstrița | Scoala Gimnaziala Vadastrita | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | Elena Frunza | Bacău | Bacău | Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bacau | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | Violeta Grigorica | Vrancea | Biliești | Scoala Gimnaziala Nr.1 Biliesti | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | Attila Ambrus | Mureș | Sighișoara | Liceul Teoretic "Joseph Haltrich" din Sighișoara | 5 | 0 | 0 | 1 |
7 | Gherghina-Gina Dimofte | Galați | Vânători | Scoala Gimnaziala Sfantul Nicolae, Comuna Vanatori | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | Anisoara-Mihaela Ciocan | Galați | Galați | Scoala Gimnaziala Grigore Moisil, Localitatea Galati | 3 | 1 | 0 | 1 |
9 | Madalina Tuinete | Prahova | Ploiești | Liceul Tehnologic De Transporturi, Municipiul Ploiești | 2 | 1 | 0 | 1 |
10 | Andra Pescaru | Prahova | Ploiești | Colegiul Tehnic Lazăr Edeleanu, Municipiul Ploiești | 5 | 0 | 0 | 1 |
11 | Octavia Turean | Alba | Alba Iulia | Liceul Teologic Romano-Catolic Grof Majlath Gusztav Karoly Alba Iulia | 2 | 0 | 0 | 1 |
12 | Anca-Maria Milea | Dâmbovița | Târgoviște | Școala Gimnazială Prof. Paul Bănică Târgoviște | 3 | 0 | 0 | 1 |
13 | Ratiu Diana Linda | Arad | Șofronea | Școala Gimnazială Virgil Iovănaș Șofronea | 3 | 1 | 0 | 1 |
14 | aurelian chiosa | Vaslui | Blăgești | Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Blăgești | 3 | 0 | 0 | 1 |
15 | Mihaela Joarză | Sibiu | Sibiu | Gradinita Cu Program Prelungit Nr 28 Sibiu | 2 | 0 | 0 | 1 |
16 | Mirabela Calmiciuc | Dâmbovița | Buciumeni | Școala Gimnazială Buciumeni | 2 | 0 | 0 | 1 |
17 | Carmen Simona Dudau | Neamț | Tămășeni | Școala Gimnazială, Comuna Tămășeni | 3 | 1 | 0 | 1 |
18 | BIANCA CINCU | Olt | Bălteni | Scoala Gimnaziala Ion Graure Balteni | 5 | 0 | 0 | 1 |
19 | Valeriu Gorincioi | Călărași | Oraș Călărași | Liceul Teoretic Mihai Sadoveanu, or. Călăraşi | 3 | 0 | 0 | 1 |
20 | Teodora Grapan | Botoșani | Dobârceni | Scoala Gimnaziala Nr.1 Dobirceni | 2 | 0 | 0 | 1 |
21 | Narcisa Petrescu | București | București (Sectorul 2) | Școala Gimnazială Nr. 49 | 5 | 0 | 0 | 1 |
