- Statistici școli
- CCD
- Elevi
- Profesori
- Administratori
- Județ
- Servicii
- Detalii
Statistici școli
CCD - Statistici școli
Elevi - Statistici școli
Punctaj
Vizualizări: 50%
Media notelor: 50%
# | Elev | Județ | Oras | Școală | Vizualizări | Media notelor | Punctaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorgos Bianca | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 66 | 9 | 38 |
2 | Iosif Leonard Petrișor | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 5 | 0 | 3 |
3 | Gradinaru Alexandru | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 11 | 9 | 10 |
4 | Sebastian Ionuț Tanasă | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 5 | 0 | 3 |
5 | Hara George | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 50 | 4 | 27 |
6 | Kevin Ionuț Roca | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 8 | 0 | 4 |
7 | Herlea Rares | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 31 | 5 | 18 |
8 | Iasmina Ciocan | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 10 | 0 | 5 |
9 | Mititelu Denis | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 26 | 9 | 18 |
10 | Marcel Dramu | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 5 | 0 | 3 |
11 | Molodoi Diana | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 11 | 9 | 10 |
12 | Tudor Homiceanu | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 4 | 0 | 2 |
13 | Munteanu Andrei | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 26 | 6 | 16 |
14 | Iuliana Bianca Antonică | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 64 | 0 | 32 |
15 | Nastasa Mihaela | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 435 | 5 | 220 |
16 | Paul Georgian Lefter | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 31 | 0 | 16 |
17 | Otto Luciana | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 20 | 7 | 14 |
18 | Răzvan-Vasile Humă | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 51 | 2 | 27 |
19 | Petrea Denis | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 43 | 6 | 25 |
20 | Teodora-Evelina Rusu | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 8 | 0 | 4 |
21 | Puscasu Catalin | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 18 | 8 | 13 |
22 | Paula Donici | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 1 | 0 | 1 |
23 | Rusu Rares | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 35 | 9 | 22 |
24 | Riciard Narcis Susanu | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 41 | 0 | 21 |
25 | Simon Denisa | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 9 | 9 | 9 |
26 | Andra Stefan | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 1 | 0 | 1 |
27 | Sofia Andreea | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 9 | 9 | 9 |
28 | Stefan Gherman | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 1 | 0 | 1 |
29 | Soric Denis | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 25 | 7 | 16 |
30 | Raluca Hululei | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 3 | 0 | 2 |
31 | Tamas Renato | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 45 | 5 | 25 |
32 | Eduard Constantin Scutariu | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 438 | 11 | 225 |
33 | Turturica Carla | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 30 | 9 | 20 |
34 | Mărtinaș Andra-Francesca | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 54 | 1 | 28 |
35 | Popa Gabriel | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 37 | 6 | 22 |
36 | Țența Andreea | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 112 | 5 | 59 |
37 | Butnariu Andrei Ciprian | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 1057 | 9 | 533 |
38 | Doleanu Denis Andrei | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 443 | 3 | 223 |
39 | Bulai Iustina Bianca | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 1608 | 7 | 808 |
40 | Stan Andrei | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 168 | 5 | 87 |
41 | Iacobuț Nancy Cristina | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 541 | 7 | 274 |
42 | Marian Grăpina | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 182 | 5 | 94 |
43 | Gabor Alex Marin | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 456 | 6 | 231 |
44 | Cosmin-Constantin Agavriloaiei | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 191 | 2 | 97 |
45 | Sîrbu Oana | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 373 | 7 | 190 |
46 | Mihaela Alexandra Anton | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 201 | 5 | 103 |
47 | Rotaru Nicu Gheorghe | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 386 | 6 | 196 |
48 | Giani Avădănii | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 196 | 5 | 101 |
49 | Fercu Sabina Ștefania | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 854 | 6 | 430 |
50 | Cosmin Georgian Barticel | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 107 | 3 | 55 |
51 | Nohai Dragoș Dumitru | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 288 | 8 | 148 |
52 | Andrei Ștefan Bordea | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 291 | 5 | 148 |
53 | Budoșcă Alexandra Ioana | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 644 | 8 | 326 |
54 | Bianca Georgiana Cănilă | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 56 | 0 | 28 |
55 | Ghiuzan Sergiu | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 322 | 5 | 164 |
56 | Vasilică Cristian Ciuchină | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 199 | 2 | 101 |
57 | Nădejde Diana Mihaela | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 851 | 6 | 429 |
58 | Sofian Constantin Coșnete | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 87 | 3 | 45 |
59 | Samson Andrei | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 562 | 7 | 285 |
60 | Matei Constantin Damian | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 261 | 2 | 132 |
61 | Prisacaru Ana Maria | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 826 | 5 | 416 |
62 | Daria Doboș | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 147 | 4 | 76 |
63 | Ciobanu Eduard Tarciziu | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 630 | 6 | 318 |
64 | Răzvan Casian Fechită | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 592 | 2 | 297 |
65 | Dumitraș Mariana Andreea | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 562 | 7 | 285 |
66 | Cosmin Andrei Gorgos | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 549 | 2 | 276 |
67 | Imbrișcă David | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 480 | 5 | 243 |
68 | Ioana Alissia Grozescu | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 347 | 1 | 174 |
69 | Către Eduard Tarciziu | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 567 | 8 | 288 |
70 | Alexandru Ionuț Ilieș | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 920 | 4 | 462 |
71 | Vîncă Geanina Bianca | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 497 | 5 | 251 |
72 | Sanda Leahu | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 56 | 0 | 28 |
73 | Roxana Antal | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 255 | 14 | 135 |
74 | Cîrlig George Cristian | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 693 | 7 | 350 |
75 | Andrei Cristian Mare | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 196 | 5 | 101 |
76 | Catalin Apoputoaie | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 181 | 14 | 98 |
77 | Ardeleanu Mălina Narcisa | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 359 | 8 | 184 |
78 | Mihai Gabriel Nastasă | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 256 | 5 | 131 |
79 | Valentina Martinas | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 428 | 14 | 221 |
80 | Dumitrache Ioan Paraschiv | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 656 | 9 | 333 |
81 | Marian State | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 194 | 2 | 98 |
82 | Bogdan Oprea | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 272 | 9 | 141 |
83 | Ciocan Alexandru | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 684 | 9 | 347 |
84 | Vasile Stratulat | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 101 | 0 | 51 |
85 | Claudiu Popa | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 12 | 0 | 6 |
86 | Pralea Ștefan Răzvan | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 1336 | 8 | 672 |
87 | Cosmin Ionuț Tiba | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 6 | 0 | 3 |
88 | Danut Enache | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 30 | 0 | 15 |
89 | Cotrigășanu Odin | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 531 | 6 | 269 |
90 | Marius Nicolaus Zaharia | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 167 | 3 | 85 |
91 | Denisia Enache | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 25 | 0 | 13 |
92 | Dămoc Robert Marian | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 354 | 6 | 180 |
93 | Ana-Maria Aanitei | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 107 | 16 | 62 |
94 | Gabriel Iovu | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 2 | 0 | 1 |
95 | Spânu Vlăduț | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 1641 | 6 | 824 |
96 | Stefan Agache | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 109 | 15 | 62 |
97 | Vladut Ungureanu | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 569 | 4 | 287 |
98 | Voicu Ștefan | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 512 | 7 | 260 |
99 | Adelina Antonica | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 190 | 11 | 101 |
100 | Radu Barcan | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 903 | 6 | 455 |
Profesori - Statistici școli
Punctaj
Vizualizări: 25%
Editări: 25%
Adăugări: 50%
# | Profesor | Județ | Oras | Școală | Vizualizări | Editări | Adăugări | Punctaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Boariu-Nistor | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | Biro Mihaela | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 132 | 43 | 29 | 58 |
3 | Marelena Ungureanu | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 17 | 0 | 0 | 4 |
4 | Dan Zaharia | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 264 | 30 | 11 | 79 |
5 | ZENOVIA RADULESCU | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 9 | 0 | 0 | 2 |
6 | Plosnita Lacramioara | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 150 | 18 | 5 | 45 |
7 | Dedu Monica | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 55 | 15 | 5 | 20 |
8 | Mihaela Antofie | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 29 | 1 | 0 | 8 |
9 | Carmen Nicoleta Munteanu | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 148 | 33 | 4 | 47 |
10 | nemesu roxana | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 62 | 11 | 7 | 22 |
11 | Otea Claudia | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 11 | 0 | 0 | 3 |
12 | Daniela Prepeliţă | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 132 | 34 | 32 | 58 |
13 | Adriana Draghici | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 14 | 0 | 0 | 4 |
14 | Marioara Stolnean | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 791 | 82 | 14 | 225 |
15 | Covrig Costica | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 2 | 0 | 0 | 1 |
16 | Diaconu Dorina | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 121 | 1 | 0 | 31 |
17 | Liliana Anitei | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 44 | 0 | 0 | 11 |
18 | Vladut L | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 74 | 10 | 4 | 23 |
19 | Lacramioara Vladut | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 56 | 5 | 1 | 16 |
20 | Claudia Ciocan | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 104 | 0 | 0 | 26 |
21 | Olivia Ciocan | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 40 | 10 | 0 | 13 |
22 | Carmen Cioată | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 17 | 0 | 0 | 4 |
23 | Costel Casămândră | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 63 | 22 | 22 | 32 |
24 | Monica Hulea | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 14 | 1 | 0 | 4 |
25 | Doina Barbu | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 7 | 4 | 3 | 4 |
26 | Alexandru Onel | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 10 | 0 | 0 | 3 |
27 | Petrovici Adriana | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 1654 | 192 | 36 | 480 |
28 | Zana Zaharia | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 7 | 1 | 0 | 2 |
29 | Catalin Paius | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 287 | 78 | 1 | 92 |
30 | Cosmina Ciurea Plosca | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 321 | 62 | 10 | 101 |
31 | Irina Zaim | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 450 | 116 | 67 | 175 |
32 | Sandu Vasile | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 2 | 0 | 0 | 1 |
33 | mardarescu catalina | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 5 | 0 | 0 | 1 |
34 | Daniela Dascalita | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 19 | 0 | 0 | 5 |
35 | Paula Leancă | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 5094 | 907 | 305 | 1653 |
36 | Carmen Elena Lozonschi | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 792 | 91 | 44 | 243 |
37 | Test Profesor | Arad | Arad | Școala Specială Raza De Soare Arad | 14 | 0 | 0 | 4 |
38 | CARMEN SILVIA DRAGAN | Brașov | Brașov | Colegiul Nicolae Titulescu Brașov | 119 | 19 | 3 | 36 |
39 | CARMEN GEOGE | Brașov | Brașov | Colegiul Nicolae Titulescu Brașov | 687 | 79 | 46 | 215 |
40 | Radu Ion Ungureanu | Brașov | Brașov | Colegiul Nicolae Titulescu Brașov | 649 | 146 | 73 | 235 |
41 | DIANA CRAIUT | Brașov | Brașov | Colegiul Nicolae Titulescu Brașov | 41 | 10 | 5 | 15 |
42 | CONSTANTA VALTIZAN | Brașov | Brașov | Colegiul Nicolae Titulescu Brașov | 2733 | 671 | 333 | 1018 |
43 | Profesor Test | Brașov | Brașov | Colegiul Nicolae Titulescu Brașov | 122 | 42 | 11 | 47 |
44 | ELENA GRIGORAS | Brașov | Brașov | Colegiul Nicolae Titulescu Brașov | 9 | 0 | 0 | 2 |
45 | CRISTINA MOCANU | Brașov | Brașov | Colegiul Nicolae Titulescu Brașov | 23 | 2 | 2 | 7 |
46 | Ovidiu Morariu | Alba | Alba Iulia | Colegiul Tehnic Dorin Pavel ,Alba Iulia | 830 | 570 | 375 | 538 |
47 | Mia Cimpean | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 148 | 11 | 0 | 40 |
48 | Nicoleta Carina Phaff | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 2669 | 153 | 23 | 717 |
49 | Delia Marta-Teuca | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 56 | 7 | 0 | 16 |
50 | Camelia Vale | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 133 | 3 | 0 | 34 |
51 | Dorina Kudor | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 119 | 7 | 1 | 32 |
52 | Alina Cioban | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 6 | 0 | 0 | 2 |
53 | Ramona Ilea | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 48 | 6 | 0 | 14 |
54 | LILIANA OȚEL | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 86 | 1 | 1 | 22 |
55 | Mariana Dindelegan | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 689 | 211 | 42 | 246 |
56 | Emilia Andreies | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 6684 | 1264 | 315 | 2145 |
57 | Adriana Rus | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 45 | 2 | 0 | 12 |
58 | Gianina Mocanu | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 2 | 0 | 0 | 1 |
59 | Adriana Draiman | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 102 | 25 | 5 | 34 |
60 | Sorin Borodi | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 99 | 1 | 0 | 25 |
61 | Anca Marc | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 71 | 4 | 1 | 19 |
62 | Sanda Gabor | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 10 | 0 | 0 | 3 |
63 | Corina Boieru | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 6 | 0 | 0 | 2 |
64 | teodora cioara | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 61 | 0 | 0 | 15 |
65 | noemi nemethi | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 5 | 0 | 0 | 1 |
66 | Alina Todea | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 308 | 29 | 12 | 90 |
67 | Cecilia Johrend | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 24 | 0 | 0 | 6 |
68 | Nicoleta Ona | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 131 | 1 | 0 | 33 |
69 | Stepan Pan | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 3039 | 135 | 4 | 796 |
70 | camelia topan | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 290 | 5 | 1 | 74 |
71 | Ioana Ludusan | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 30 | 6 | 0 | 9 |
72 | Sandra Pana | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 62 | 3 | 0 | 16 |
73 | Izabela Hategan | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 123 | 0 | 0 | 31 |
74 | Dan Secara | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 4698 | 732 | 120 | 1418 |
75 | Vladimir Martinusi | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 56 | 4 | 0 | 15 |
76 | Ioana Mihacea | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 49 | 3 | 1 | 14 |
77 | Angela Pop | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 514 | 18 | 4 | 135 |
78 | Aurelian Baciu | Timiș | Timișoara | Liceul Teoretic „William Shakespeare” | 26 | 4 | 3 | 9 |
79 | Tiberiu Barta | Timiș | Timișoara | Liceul Teoretic „William Shakespeare” | 40 | 2 | 0 | 11 |
80 | CLAUDIA COVACI | Bacău | Brusturoasa | Școala Gimnazială Ioana Radu Rosetti Brusturoasa | 10 | 1 | 0 | 3 |
81 | Bolbotină Alexandru | Timiș | Mașloc | Scoala Gimnaziala Com.Masloc | 5 | 0 | 0 | 1 |
82 | Claudia Trifa | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 54 | 6 | 3 | 17 |
83 | Paula Vidican | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 320 | 82 | 58 | 130 |
84 | MONICA-MIRELA MATIUȚ | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 44 | 3 | 0 | 12 |
85 | Florica Hava | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 13 | 0 | 0 | 3 |
86 | Lavinia Ratiu | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 19 | 1 | 0 | 5 |
87 | Alexandra Zamfir | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 8 | 1 | 0 | 2 |
88 | Anda Marian | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 35 | 5 | 1 | 11 |
89 | Monica Berce | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 48 | 3 | 1 | 13 |
90 | Amalia Liana Ciorba | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 4 | 0 | 0 | 1 |
91 | Diana Simina | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 36 | 2 | 2 | 11 |
92 | Luminita Gadoiu | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 12 | 0 | 0 | 3 |
93 | Claudia Mandru | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 11 | 1 | 0 | 3 |
94 | Valentina Matei | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 14 | 0 | 0 | 4 |
95 | Carmen D Cosman | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 8 | 1 | 0 | 2 |
96 | Simona-Lucia Cobe | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 5 | 0 | 0 | 1 |
97 | Anca Fetea | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 39 | 1 | 0 | 10 |
98 | Curila Diana | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 25 | 2 | 1 | 7 |
99 | Felicia Cheregi | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 128 | 40 | 11 | 48 |
100 | Liliana Corina Voina | Bihor | Oradea | Scoala Gimnazială Dacia | 13 | 1 | 1 | 4 |
Administratori - Statistici școli
Punctaj
Vizualizări: 25%
Editări: 25%
Adăugări: 50%
# | Administrator | Județ | Oras | Școală | Vizualizări | Editări | Adăugări | Punctaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curpan Daniel | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 13647 | 6306 | 359 | 5168 |
2 | Ilenuța Buhai | Neamț | Roman | Liceul Tehnologic "Vasile Sav" | 61892 | 17823 | 1218 | 20538 |
3 | Maria Verebei | Cluj | Cluj-Napoca | Școala Gimnazială Alexandru "Vaida Voevod" din Cluj-Napoca | 58 | 10 | 0 | 17 |
4 | Mihaela Coroian | Cluj | Cluj-Napoca | Școala Gimnazială Alexandru "Vaida Voevod" din Cluj-Napoca | 649 | 173 | 8 | 210 |
5 | Mihaela Andrei | Galați | Braniștea | Scoala Gimnaziala Unirea, Comuna Branistea | 3 | 0 | 0 | 1 |
6 | Banu Oana Simona | Neamț | Roman | Colegiul Tehnic Miron Costin, Municipiul Roman | 14310 | 4911 | 72 | 4841 |
7 | Madalina Tuinete | Prahova | Ploiești | Liceul Tehnologic De Transporturi, Municipiul Ploiești | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Paul Potîrniche | Brașov | Brașov | Colegiul Nicolae Titulescu Brașov | 1207 | 653 | 79 | 505 |
9 | Anghelina Ciotloș | Alba | Alba Iulia | Colegiul Tehnic Dorin Pavel ,Alba Iulia | 1130 | 169 | 0 | 325 |
10 | Admin User | Arad | Arad | Grădinița Pn Gosen Arad | 123 | 121 | 0 | 61 |
11 | Bernadette Pap-Czier | Satu Mare | Urziceni | Școala Gimnazială Tempfli Jozsef Urziceni | 7 | 0 | 0 | 2 |
12 | Mirela Petrut | Harghita | Toplița | Liceul Teoretic O.C.Tăslăuanu Toplița | 5 | 0 | 0 | 1 |
13 | violeta parus | Bihor | Tărian | Școala Gimnazială Nr.1 Tărian | 9 | 1 | 0 | 3 |
14 | Carmen Simona Dudau | Neamț | Tămășeni | Școala Gimnazială, Comuna Tămășeni | 3 | 1 | 0 | 1 |
15 | Florin Moisiti | Arad | Nădlac | Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | Andrei-Ștefan DULUȚĂ | București | București (Sectorul 4) | Seminarul Teologic Ortodox din București | 1682 | 779 | 71 | 651 |
17 | Maria Lucia Boldea | Timiș | Lugoj | Colegiul National Coriolan Brediceanu Mun.Lugoj | 8 | 0 | 0 | 2 |
18 | Ana-Maria Scutariu | Botoșani | Stăuceni | Scoala Gimnaziala Nr. 1 Stauceni | 16 | 5 | 1 | 6 |
19 | Camelia Stanciu | Prahova | Ploiești | Colegiul Spiru Haret, Municipiul Ploiești | 3 | 0 | 0 | 1 |
20 | Camelia M | Arad | Arad | Liceul Tehnologic Ucecom Spiru Haret Arad | 40 | 28 | 0 | 17 |
21 | Ștefan Poka | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 265323 | 50297 | 3414 | 80613 |
22 | Daniela Cioară-Benea | Cluj | Cluj-Napoca | Colegiul Național Gheorghe Șincai | 59698 | 24058 | 2919 | 22399 |
23 | Alina Pintescu | Maramureș | Baia Mare | Colegiul National Gheorghe Sincai Baia Mare | 218 | 0 | 0 | 55 |
24 | Marian Tache | Timiș | Timișoara | Liceul Teoretic „William Shakespeare” | 4846 | 1565 | 134 | 1670 |
25 | Ratiu Diana Linda | Arad | Șofronea | Școala Gimnazială Virgil Iovănaș Șofronea | 3 | 1 | 0 | 1 |
26 | Mihaela Steoboranu | Vaslui | Vaslui | Școala Gimnazială Vasile Alecsandri, Mun. Vaslui | 8 | 5 | 1 | 4 |
27 | Cerasela Preda | Olt | Vădăstrița | Scoala Gimnaziala Vadastrita | 3 | 0 | 0 | 1 |
28 | Vladimir Florin Brăescu | Bacău | Ungureni | Scoala Gimnaziala Ungureni | 7 | 1 | 0 | 2 |
